煌めく4灯のダウンライト。
天板下にセットされたダウンライトがワンランク上の雰囲気を作り出します。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | FH 450 | 詳細寸法 | ||
収納(深さ)19cm | 収納(深さ)26.5cm | 収納(深さ)38cm | ||||
CBO(DX)[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
S | 970×2080×1000mm | ¥192,500 | ¥203,500 | ¥214,500 | ||
M | 1220×2080×1000mm | ¥214,500 | ¥225,500 | ¥236,500 | ||
D | 1400×2080×1000mm | ¥236,500 | ¥247,500 | ¥258,500 | ||
WD | 1540×2080×1000mm | ¥258,500 | ¥269,500 | ¥280,500 | ||
CSO(DX)[サイドオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | – | |
S | 970×2080×1000mm | ¥192,500 | ¥203,500 | |||
M | 1220×2080×1000mm | ¥214,500 | ¥225,500 | |||
D | 1400×2080×1000mm | ¥236,500 | ¥247,500 | |||
– | – | – | ||||
引出し収納タイプ | FH 260 | FH 335 | – | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | |||||
CD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | [両側引出し] | |
S | 970×2080×1000mm | ¥121,000 | ¥132,000 | 本体価格 | ||
M | 1220×2080×1000mm | ¥137,500 |
¥148,500 |
+¥11,000 | ||
D | 1400×2080×1000mm | ¥154,000 | ¥165,000 | |||
WD | 1540×2080×1000mm | ¥170,500 | ¥181,500 | |||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | – | ||
C[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | |||
S | 970×2080×1000mm |
¥104,500 |
¥115,500 | – | – | |
M | 1220×2080×1000mm | ¥121,000 | ¥132,000 | |||
D | 1400×2080×1000mm | ¥137,500 | ¥148,500 | |||
WD | 1540×2080×1000mm | ¥154,000 | ¥165,000 | |||
CLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] ダークブラウン:同色 ナチュラル:同色 グレージュ:ブラック |
– | – | |
S | 970×2080×1000mm | ¥104,500 | ||||
M | 1220×2080×1000mm | ¥121,000 | ||||
D | 1400×2080×1000mm | ¥137,500 | ||||
WD | 1540×2080×1000mm | ¥154,000 |
デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ