存在感のある大きくカーブした背板にシンプルな棚を付けたデザイン。カーブした背板を灯す間接照明が心地よい寝室空間を作ります。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | FH 450 | 詳細寸法 | ||
収納(深さ)19cm | 収納(深さ)26.5cm | 収納(深さ)38cm | ||||
CBO(DX)[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
S | 980×2160×850mm | ¥231,000 | ¥242,000 | – | ||
M | 1230×2160×850mm | ¥253,000 | ¥264,000 | |||
D | 1410×2160×850mm | ¥275,000 | ¥286,000 | |||
WD | 1550×2160×850mm | ¥297,000 | ¥308,000 | |||
CSO(DX)[サイドオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
S | 980×2160×850mm | ¥231,000 | ¥242,000 | – | ||
M | 1230×2160×850mm | ¥253,000 | ¥264,000 | |||
D | 1410×2160×850mm | ¥275,000 | ¥286,000 | |||
WD | 1550×2160×850mm | – | – | |||
引出し収納タイプ | FH 260 | FH 335 | – | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | |||||
CD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | – | |
S | 980×2160×850mm | ¥159,500 | ¥170,500 | |||
M | 1230×2160×850mm | ¥176,000 | ¥187,000 | |||
D | 1410×2160×850mm | ¥192,500 | ¥203,500 | |||
WD | 1550×2160×850mm | ¥209,000 | ¥220,000 | |||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | オプション | ||
C[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | ||
S | 980×2160×850mm | ¥143,000 | ¥154,000 | |||
M | 1230×2160×850mm | ¥159,500 | ¥170,500 | |||
D | 1410×2160×850mm | ¥176,000 | ¥187,000 | |||
WD | 1550×2160×850mm | ¥192,500 |
¥203,500 |
|||
CLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] ダークブラウン:同色 ナチュラル:同色 グレージュ:ブラック |
– | ||
S | 980×2160×850mm | ¥143,000 | ||||
M | 1230×2160×850mm | ¥159,500 | ||||
D | 1410×2160×850mm | ¥176,000 | ||||
WD | 1550×2160×850mm | ¥192,500 | ||||
Q | 1720×2160×850mm | ¥258,500 |
リフトアップ収納付きタイプは、フレーム高さ260mm・335mmをお選びいただけます。
便利な引き出し収納付きは、フレーム高さ260mm・335mmをお選びいただけます。
お掃除が楽なレッグタイプは。組立て設置時に高さH260mmとH205mmがお選びいただけます。
スタイリッシュなヘッドキャビネットです。LEDランプ、100Vコンセント、充電用USB端子も付いておりスマートフォンなどの充電にとても便利です。
デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ