とてもシンプルで場所をとらない超薄型のキャビネットタイプです。
省スペース設計ながらスマートフォンはもちろん、タブレットPCも格納できます。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | 詳細寸法 | ||
収納(深さ)19cm | 収納(深さ)26.5cm | ||||
CBO(DX)[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
S | 970×2010×900mm | ¥181,500 | ¥192,500 | ||
M | 1220×2010×900mm | ¥203,500 | ¥214,500 | ||
D | 1400×2010×900mm | ¥225,500 | ¥236,500 | ||
WD | 1540×2010×900mm | ¥247,500 | ¥258,500 | ||
CSO(DX)[サイドオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
S | 970×2010×900mm |
¥181,500 |
¥192,500 | ||
M | 1220×2010×900mm | ¥203,500 | ¥214,500 | ||
D | 1400×2010×900mm | ¥225,500 | ¥236,500 | ||
– | – | – | |||
引出し収納タイプ | FH 260 | FH 335 | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | ||||
CD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | [両側引出し] | |
S | 970×2010×900mm | ¥110,000 | ¥121,000 | 本体価格 | |
M | 1220×2010×900mm | ¥126,500 | ¥137,500 | +¥11,000 | |
D | 1400×2010×900mm |
¥143,000 |
¥154,000 | ||
WD | 1540×2010×900mm | ¥159,500 | ¥170,500 | ||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | ||
C[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | ||
S | 970×2010×900mm | ¥93,500 | ¥104,500 | – | |
M | 1220×2010×900mm | ¥110,000 |
¥121,000 |
||
D | 1400×2010×900mm | ¥126,500 | ¥137,500 | ||
WD | 1540×2010×900mm | ¥143,000 | ¥154,000 | ||
CLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] ダークブラウン:同色 ナチュラル:同色 グレージュ:ブラック |
– | |
S | 970×2010×900mm | ¥93,500 | |||
M | 1220×2010×900mm |
¥110,000 |
|||
D | 1400×2010×900mm | ¥126,500 | |||
WD | 1540×2010×900mm | ¥143,000 |
デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ