ご要望の多かったヘッドボードレスシリーズです。
引出付き、バックオープン、サイドオープン、レッグタイプが選べます。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | FH 450 | ||
収納(深さ)19cm | 収納(深さ)26.5cm | 収納(深さ)38cm | |||
BO(DX)[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | |
S | 970×1980mm | ¥143,000 | ¥154,000 | ¥165,000 | |
M | 1220×1980mm | ¥165,000 | ¥176,000 | ¥187,000 | |
D | 1400×1980mm | ¥187,000 | ¥198,000 | ¥209,000 | |
WD | 1540×1980mm | ¥209,000 | ¥220,000 | ¥231,000 | |
SO(DX)[サイドオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | ※サイドオープンは受注生産のため、40日必要です。 | |
S | 970×1980mm |
¥143,000 |
¥154,000 | ||
M | 1220×1980mm | ¥165,000 | ¥176,000 | ||
D | 1400×1980mm | ¥187,000 | ¥198,000 | ||
– | – | – | |||
引出し収納タイプ | FH 260 | FH 335 | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | ||||
D[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | [両側引出し] | |
S | 970×1980mm | ¥77,000 | ¥88,000 | 本体価格 | |
M | 1220×1980mm | ¥93,500 | ¥104,500 | +¥11,000 | |
D | 1400×1980mm |
¥110,000 |
¥121,000 | ||
WD | 1540×1980mm | ¥126,500 | ¥137,500 | ||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | ||
[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | ||
S | 970×1980mm | ¥66,000 | ¥77,000 | – | |
M | 1220×1980mm | ¥82,500 |
¥93,500 |
||
D | 1400×1980mm | ¥99,000 | ¥110,000 | ||
WD | 1540×1980mm | ¥115,500 | ¥126,500 | ||
レッグタイプ | – | [レッグタイプの脚の色] ダークブラウン:同色 ナチュラル:同色 グレージュ:ブラック |
[受注生産品] ショートサイズとロングサイズの納期は、ご注文から約45日かかります。 |
||
LG[レッグ] | 通常サイズ | ||||
サイズ | フレーム価格 | ||||
S | 970×1980mm | ¥66,000 | |||
M | 1220×1980mm | ¥82,500 | |||
D | 1400×1980mm | ¥99,000 | |||
WD | 1540×1980mm | ¥115,500 | |||
ショートサイズ | |||||
サイズ | フレーム価格 | ||||
S | 970×1820mm | ¥77,000 | |||
M | 1220×1820mm | ¥93,500 | |||
D | 1400×1820mm | ¥110,000 | |||
WD | 1540×1820mm | ¥126,500 | |||
ロングサイズ | |||||
サイズ | フレーム価格 | ||||
S | 970×2140mm | ¥88,000 | |||
M | 1220×2140mm | ¥104,500 | |||
D | 1400×2140mm | ¥121,000 | |||
WD | 1540×2140mm | ¥137,500 |
デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ