使いやすい奥行き110mmのキャビネットタイプベッドです。
コンセントとLEDアクセントライトを装備しております。
カラーは、ナチュラル色とコーヒーブラウン色からお選びいただけます。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | FH 450 | 詳細寸法 | ||
収納(深さ)19cm | 収納(深さ)26.5cm | 収納(深さ)38cm | ||||
CBO(DX)[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
S | 970×2080×870mm | ¥143,000 | ¥154,000 | ¥165,000 | ||
M | 1220×2080×870mm | ¥159,500 | ¥170,500 | ¥181,500 | ||
D | 1400×2080×870mm | ¥176,000 | ¥187,000 | ¥198,000 | ||
WD | 1540×2080×870mm | ¥192,500 | ¥203,500 |
¥214,500 |
||
CBO(STD)[バックオープンSTD] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
S | 970×2080×870mm | ¥132,000 | ¥143,000 | ¥154,000 | ||
M | 1220×2080×870mm | ¥148,500 | ¥159,500 | ¥170,500 | ||
D | 1400×2080×870mm | ¥165,000 | ¥176,000 | ¥187,000 | ||
WD | 1540×2080×870mm | ¥181,500 | ¥192,500 | ¥203,500 | ||
CD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | [両側引出し] | |
S | 970×2080×870mm | ¥88,000 | ¥99,000 | 本体価格 | ||
M | 1220×2080×870mm | ¥99,000 |
¥110,000 |
+¥11,000 | ||
D | 1400×2080×870mm | ¥110,000 | ¥121,000 | |||
WD | 1540×2080×870mm | ¥121,000 | ¥132,000 | |||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | – | ||
C[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | |||
S | 970×2080×870mm |
¥77,000 |
¥88,000 | – | – | |
M | 1220×2080×870mm | ¥88,000 | ¥99,000 | |||
D | 1400×2080×870mm | ¥99,000 | ¥110,000 | |||
WD | 1540×2080×870mm | ¥110,000 | ¥121,000 | |||
CLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] コーヒーブラウン:同色 |
– | – | |
S | 970×2080×870mm | ¥77,000 | ||||
M | 1220×2080×870mm | ¥88,000 | ||||
D | 1400×2080×870mm | ¥99,000 | ||||
WD | 1540×2080×870mm | ¥110,000 |
シンプルに自分らしく、飾らないセミオーダーフレームi-Select シリーズ。